Wysoka dyspozycyjność reaktorów w USA w 2011
Wysłane przez EduAdmin w czw., 13/06/2013 - 12:24
W 2011 niektóre reaktory amerykańskie osiągnęły dyspozycyjność 100%.
| Reaktor | Dyspozycyjność |
|---|---|
| Beaver Valley-1 | 99,3% |
| Braidwood-1 | 100,0% |
| Brunswick-1 | 99,1% |
| Calvert Cliffs-1 | 98,1% |
| Catawba-2 | 99,5% |
| Diablo Canyon-1 | 100,0% |
| Donald Cook-2 | 100,0% |
| Dresden-3 | 100,0% |
| Duane Arnold-1 | 98,3% |
| Farley-1 | 100,0% |
| Fitzpatrick | 100,0% |
| Grand Gulf-1 | 100,0% |
| H.B.Robinson-2 | 99,1% |
| Hatch-1 | 100,0% |
| Hope Creek-1 | 99,2% |
| Indian Point-2 | 98,7% |
| Lasalle-1 | 97,4% |
| Lasalle-2 | 97,4% |
| Oconee-3 | 99,7% |
| Oyster Creek-1 | 97,5% |
| Palo Verde-3 | 98,8% |
| Peach Bottom-2 | 100,0% |
| Quad Cities-2 | 99,8% |
| San Onofre-2 | 99,3% |
| Sequoyah-1 | 98,6% |
| Shearon Harris-1 | 100,0% |
| Surry-1 | 98,1% |
Źródło: IAEA - Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States in 2011.
Dziedzina:
